A continuación, acompañamos una tabla que expresa la tasa de interés anual cobrada por operaciones realizadas con tarjetas de crédito no bancarias, dichas cifras fueron proporcionadas por los propios emisores no bancarios a la superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (www.sbif.cl) y se encuentran vigentes al 1º de abril de 2011.
Asimismo, es preciso señalar que la tasa de interés máxima convencional para operaciones no reajustables menores a UF 200 al 1º de abril de 2011 correspondía a un 49,62%
| Monto y Tipo de Operación | CMR Falabella | ABCDIN |
| $50.000 en 3 cuotas (sin pie) | ||
| Avance en efectivo | 31,08% | 3,36% |
| Compra de vestuario/calzado en tienda | 41,88% | n/a |
| Compra de electrohogar en tienda | 41,88% | 49,56% |
| $100.000 en 6 cuotas | ||
| Avance en efectivo | 35,88% | 14,73% |
| Compra de vestuario/calzado en tienda | 41,88% | n/a |
| Compra de electrohogar en tienda | 41,88% | 49,56% |
| $100.000 en 12 cuotas | ||
| Avance en efectivo | 24,60% | 1,25% |
| Compra de vestuario/calzado en tienda | 33,84% | n/a |
| Compra de electrohogar en tienda | 33,84% | 49,56% |
| $200.000 en 12 cuotas | ||
| Avance en efectivo | 35,88% | 28,91% |
| Compra de electrohogar en tienda | 33,84% | 49,56% |
| Monto y Tipo de Operación | La Polar | Johnson’s Multiopción |
| $50.000 en 3 cuotas (sin pie) | ||
| Avance en efectivo | 47,88% | 47,88% |
| Compra de vestuario/calzado en tienda | 47,88% | 49,56% |
| Compra de electrohogar en tienda | 47,88% | 49,56% |
| $100.000 en 6 cuotas | ||
| Avance en efectivo | n/a | 47,88% |
| Compra de vestuario/calzado en tienda | 47,88% | 42,00% |
| Compra de electrohogar en tienda | 47,88% | 49,56% |
| $100.000 en 12 cuotas | ||
| Avance en efectivo | n/a | 47,88% |
| Compra de vestuario/calzado en tienda | 43,20% | 34,20% |
| Compra de electrohogar en tienda | 43,20% | 38,52% |
| $200.000 en 12 cuotas | ||
| Avance en efectivo | n/a | 47,88% |
| Compra de electrohogar en tienda | 43,20% | 38,52% |
| Monto y Tipo de Operación | Paris Más | Más Jumbo y Más Easy |
| $50.000 en 3 cuotas (sin pie) | ||
| Avance en efectivo | 49,08% | 49,08% |
| Compra de vestuario/calzado en tienda | 43,20% | 0,00% |
| Compra de electrohogar en tienda | 43,20% | 0,00% |
| $100.000 en 6 cuotas | ||
| Avance en efectivo | 49,08% | 49,08% |
| Compra de vestuario/calzado en tienda | 43,20% | 43,20% |
| Compra de electrohogar en tienda | 43,20% | 43,20% |
| $100.000 en 12 cuotas | ||
| Avance en efectivo | 49,08% | 49,08% |
| Compra de vestuario/calzado en tienda | 35,04% | 35,04% |
| Compra de electrohogar en tienda | 35,04% | 35,04% |
| $200.000 en 12 cuotas | ||
| Avance en efectivo | 44,88% | 44,88% |
| Compra de electrohogar en tienda | 35,04% | 35,04% |
| Monto y Tipo de Operación | Presto | Ripley |
| $50.000 en 3 cuotas (sin pie) | ||
| Avance en efectivo | 49,37% | 47,88% |
| Compra de vestuario/calzado en tienda | 0,00% | 49,56% |
| Compra de electrohogar en tienda | 0,00% | 43,32% |
| $100.000 en 6 cuotas | ||
| Avance en efectivo | 49,37% | 47,88% |
| Compra de vestuario/calzado en tienda | 47,11% | 49,56% |
| Compra de electrohogar en tienda | 47,11% | 43,32% |
| $100.000 en 12 cuotas | ||
| Avance en efectivo | 28,20% | 47,88% |
| Compra de vestuario/calzado en tienda | 38,16% | 47,88% |
| Compra de electrohogar en tienda | 38,16% | 35,40% |
| $200.000 en 12 cuotas | ||
| Avance en efectivo | 45,48% | 37,80% |
| Compra de electrohogar en tienda | 38,16% | 35,40% |
Post Relacionado:
{ 2 comments… read them below or add one }
Oh, realmente algunas casa comerciales tienen tasas usureras. Yo ya venía viendo esto en el programa de los Parisi, sobre la tasa maxima convencional. Solo espero que bajen la mentada tasa. Una vez vi en un programa de TVN sobre este tema, el mismo monto, en distintas casas comerciales, y la misma persona, o sea tendría los mismos requisitos, y realmente Almacenes Paris cobraba muchisimo…
Saludos y Gracias por la información
Aurelia
quiero saber mi dicom